
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOL - 150 | 8863 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOL - 149 | 2898 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GOL - 148 | 9610 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOL - 147 | 0171 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 146 | 8573 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GOL - 145 | 7276 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOL - 144 | 8649 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOL - 143 | 1998 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GOL - 142 | 3730 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GOL - 141 | 6894 |
